型號: U8
掃描模式: 全局CMOS
連接方式: USB有線
簡介: 通用型手持影像式2D條碼掃描器,采用國際上先進的全局圖像傳輸技術,配以雙向通訊即時糾錯反饋,對線性條形碼具有非常高的掃描速率,同時它的二維成像速度也是傳統掃碼引擎成像速度五倍以上。針對紙質條碼及顯示屏上的條碼,也都能輕松掃描,自如應付各種掃描應用。
- 產品參數
- 外形尺寸
- 相關下載
輸入電壓 | 直流5伏± 0.25伏 |
功率 | 1.75瓦(工作);0.65瓦(待機) |
電流 | 130-350 mA |
傳感器 | CMOS |
分辨率 | 640 × 480像素 |
視場角度 | ±60°, ±60°, ±360° (左右、前后、轉動) |
解碼種類 | 1D: EAN- 13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,CodaBar,Code 128, Code93,ITF- 14,ITF-6,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS),Code 39,Code 11,MSI-Plessey,etc 2D: QR Code,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417,Micro QR, Aztec ,etc |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
系統接口 | RS-232串口;USB鍵盤;USB虛擬串口 |
觸發方式 | 手動 |
外觀尺寸 | 長×寬×高:165mm×67mm×97mm |
重量 | 180g(不含電纜) |
電纜標準 | 直線,1.6米 |
接口類型 | 一體線 |
外殼材質 | PC+ABS |
溫 度 | 0°C至50°C(工作);-40°C至60°C(存儲) |
濕 度 | 5%至95%(無冷凝) |
設置方式 | 手動(依次掃描設置條碼) |
符號反差 | ≥15% |
識讀精度 | 一維碼 3MIL (Code39,CODE128,EAN13),二維碼 5MIL (QR,DM,PDF417) |
典型識讀景深 | QR (15mil) 30~210mm QR 支付碼(手機碼) 80~550mm Data Matrix (10mil) 30- 140mm PDF 417 (6.7mil) 50- 120mm EAN- 13 (13mil) 50~280mm Code 39 (8mil) 30- 190mm Code 128 (15mil) 80~320mm |
