型號: U12-W
掃描模式: CMOS
連接方式: 無線2.4G,藍牙(選配)
簡介: 通用型手持影像式2D條碼掃描器,采用國際上先進的圖像傳輸技術,配以雙向通訊即時糾錯反饋,完成各種常用一維碼和二維碼的識讀。配備輔助光照,可在不同光照的環境下使用,夜間也可以使用,適用性強。360°任意方向識讀條碼,識讀更快速,操作更高效。 支持紙質條碼、LCD顯示器條碼、手機屏幕條碼、反色條碼的識讀;支持印刷畸變、褶皺破損等非標準條碼的識讀,并且支持二維碼開票功能(微信,支付寶開票無需安裝插件,即插即用,方便快捷),支持農資項目藥品碼。
- 產品參數
- 外形尺寸
- 相關下載
輸入電壓 | 直流5伏± 0.25伏 |
功 率 | 1.75瓦(工作);0.65瓦(待機) |
電 流 | 130-350 mA |
分 辨 率 | 640 × 480像素 |
掃描角度 | ±60°, ±60°, ±360° (左右、前后、轉動) |
電池容量 | 2000mA |
無線距離 | 50—80米 |
無線存儲 | 5000—20000條 |
無線待機 | 30天 |
無線持續工作 | 72小時 |
解碼種類 | 1D: EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, Standard 2 of 5, Plessey, ChinaPost 25, GS1 Composite 2D: QR Code, Data Matrix (DM), PDF417, Han Xin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
系統接口 | USB鍵盤;USB虛擬串口 |
觸發方式 | 手動 |
外觀尺寸 | 90mmL×66mmW×160mmH |
重 量 | 178g(不含電纜) |
電纜標準 | 直線,1米 |
接口類型 | 打印機USB |
外殼材質 | PC+ABS |
溫 度 | 0℃至50℃(工作);-40℃至60℃(存儲) |
濕 度 | 5%至95%(無冷凝) |
設置方式 | 手動(依次掃描設置條碼) |
解 析 度 | 3.5mil(高密度系列),1mil=0.0254mm |
識讀景深 | 3.5 mil:Code128(9字符)15mm—35mm 5 mil:Code39(20字符)33mm—77mm 13 mil:UPC(12字符)17mm—150mm 20 mil:Code39(5字符)55mm—195mm 6.7 mil:PDF417(20字符)25mm—90mm 10 mil:DM(20字符)15mm—115mm 20 mil:QR(20字符)9mm—175mm |
安全等級 | EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 電氣安全:EN60950-1 防水防塵密封等級:IP54 抗震能力:5次以上1.5米高度跌落到水泥地面的沖擊 |
